2021年度天津市科学技术奖出炉 经开区多项成果获奖
发布日期:2022-03-04 来源:泰达政务服务平台
近日,天津市人民政府颁布2021年度天津市科学技术奖获奖名单,共16家第一完成单位为经开区企业和单位共20个项目获得2021年度天津市科学技术奖。获奖成果涉及涉及化工、新能源新材料、移动通信等重点产业诸多领域。其中,天津市滨海新区信息技术创新中心的“高速串行RapidO控制器”获得科学技术进步特等奖。
此外,区内中海油(天津)油田化工有限公司的“渤海稠油油田采出液一体化高效处理关键技术及应用”及天津科技大学的“多品种食用盐和高纯药用盐制备关键技术及产业化”2个项目获得科学技术进步一等奖;天津那诺机械制造有限公司的“高强韧性轻量化车轮液态模锻智能制造关键技术与创新应用”、 岱纳包装(天津)有限公司的“’专精特新’塑料中空容器绿色设计与全流程智能制造系统关键技术研究及应用”等5家企业和单位的7个项目获得科学技术进步二等奖;中盐工程技术研究院有限公司的“一种高效环保缓蚀复配融雪剂”、 天津航天瑞莱科技有限公司的“航空发动机零部件高温高周疲劳试验技术”等7家企业和单位的9个项目获得科学技术进步奖三等奖。中国石油集团渤海钻探工程有限公司的“套管内悬挂膨胀筛管防砂技术研究与应用”项目获得科学技术发明奖三等奖。
本次获得科学技术进步特等奖的天津市滨海新区信息技术创新中心“高速串行RapidO控制器”项目,研究起点高、技术创新强、研制难度很大,在软件定义协议控制器方面开创了新方向,整体技术达到国内领先、国际先进水平。项目相关成果分别获2018年和2019年“中国芯”奖,并入选“十三五”科技成果成就展,预计未来经济效益10亿元以上。(科技创新局)
经开区2021年度天津市科学技术奖获奖项目 | |||
序号 | 主要完成单位 | 项目名称 | 获得奖种及等级 |
1 | 天津市滨海新区信息技术创新中心 | 高速串行RapidO控制器 | 进步特等奖 |
2 | 中海油(天津)油田化工有限公司 | 渤海稠油油田采出液一体化高效处理关键技术及应用 | 进步一等奖 |
3 | 天津科技大学 | 多品种食用盐和高纯药用盐制备关键技术及产业化 | 进步一等奖 |
4 | 天津那诺机械制造有限公司 | 高强韧性轻量化车轮液态模锻智能制造关键技术与创新应用 | 进步二等奖 |
5 | 岱纳包装(天津)有限公司 | “专精特新”塑料中空容器绿色设计与全流程智能制造系统关键技术研究及应用 | 进步二等奖 |
6 | 天津七一二移动通信有限公司 | 轨道交通专用无线通信系统关键技术研发与产业化项目 | 进步二等奖 |
7 | 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 | 高安全性纯电动商用车控制系统集成开发及产业化 | 进步二等奖 |
8 | 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 | 基于“人-车-路”全工况的汽车低碳节能关键技术研发及应用 | 进步二等奖 |
9 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 渤海西南部深埋潜山勘探地球物理技术创新与高效评价 | 进步二等奖 |
10 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 复杂深层和页岩油高效水基钻完井液技术及规模化应用 | 进步二等奖 |
11 | 中盐工程技术研究院有限公司 | 一种高效环保缓蚀复配融雪剂 | 进步三等奖 |
12 | 天津航天瑞莱科技有限公司 | 航空发动机零部件高温高周疲劳试验技术 | 进步三等奖 |
13 | 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 飞机结构用耐高温防腐底漆 | 进步三等奖 |
14 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 渤海油田新型射孔增产关键技术攻关与创新实践 | 进步三等奖 |
15 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 | 超深井用 ′5-7/8′高强度钻杆研制与应用 | 进步三等奖 |
16 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 | 钢管多样性防腐技术研究与应用 | 进步三等奖 |
17 | 天津市津能滨海热电有限公司 | 供热管网光纤在线诊断分析系统研究 | 进步三等奖 |
18 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 | 直缝埋弧焊管生产线智能制造技术研究与应用 | 进步三等奖 |
19 | 天津海关动植物与食品检测中心 | 食品安全风险因子快速高效检测技术研究 | 进步三等奖 |
20 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 套管内悬挂膨胀筛管防砂技术研究与应用 | 技术发明三等奖 |
新闻推荐
泰达产业集团产业服务平台